අන්තර්ගතය වෙත යන්න

Welcome to Ceylon Foods Japan store

  • නිවස
  • සියලුම නිෂ්පාදන
    • සහල් හාල් 米
    • Tin & Bottled Veg & Fruits ටින්,බෝතල් එළවලු පලතුරු
    • Tin & Bottled Cooked Food ටින්,බෝතල් සාදා ලද ආහාර
    • Ayurweda ආයුර්වේද සහ හෙළ ඔසු
    • Biscuits & Snacks බිස්කට් හා බයිට්ස් ස්නැක්ස්
    • කේක් සහ කෙටි කෑම ක් හා ෂෝර්ට්
    • කුළුබඩු
    • අතුරුපස මිශ්‍රණය අතුරුපස මිශ්‍රණය
    • බීම බිම වර්ග
    • Flour & Powder පිටි හා කුඩු
    • ශීත කළ ඔසු සහ කුළුබඩු අධිශීත කුළුබඩු හර්බ්
    • ඉන්දියානු කුළුබඩු මිශ්‍රණය ආදිය
    • Jams & Souse සෝස් හා ජෑම්
    • කරවල සැමන් සෝයා
    • මුළුතැන්ගේ උපකරණ
    • මස්
    • කිරි පිටි සහ තේ
    • Instant Cozy Foods ක්ෂණික ආහාර
    • ඇට වර්ග සහ ඇට වර්ග ධාන්‍ය සහ ඇට වර්ග
  • සිල්ලර කඩය
  • ආහාර මෙනුව
  • シナモンティーハウス Cinnamon T.H.
  • අපි ගැන
  • අපව අමතන්න
  • Es
ඇතුල් වන්න

රට/කලාපය

  • EUR € | අයර්ලන්තය
  • GBP £ | අයිල් ඔෆ් මෑන්
  • ISK kr | අයිස්ලන්තය
  • AWG ƒ | අරූබා
  • AZN ₼ | අසර්බයිජානය
  • JPY ¥ | ආර්ජෙන්ටිනාව
  • AMD դր. | ආර්මේනියාව
  • XCD $ | ඇන්ගුයිලාව
  • JPY ¥ | ඇන්ගෝලාව
  • XCD $ | ඇන්ටිගුවා සහ බාබියුඩාව
  • EUR € | ඇන්ඩෝරාව
  • DZD د.ج | ඇල්ජීරියාව
  • ALL L | ඇල්බේනියාව
  • SHP £ | ඇසෙන්ෂන් දිවයින
  • AFN ؋ | ඇෆ්ගනිස්ථානය
  • USD $ | ඉක්වදෝරය
  • EUR € | ඉතාලිය
  • ETB Br | ඉතියෝපියාව
  • INR ₹ | ඉන්දියාව
  • IDR Rp | ඉන්දුනීසියාව
  • JPY ¥ | ඉරාකය
  • EGP ج.م | ඊජිප්තුව
  • ILS ₪ | ඊශ්‍රායලය
  • UGX USh | උගන්ඩාව
  • MKD ден | උතුරු මැසිඩෝනියාව
  • UYU $U | උරුගුවේ
  • UZS so'm | උස්බෙකිස්ථානය
  • AED د.إ | එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය
  • USD $ | එක්සත් ජනපද ඈත දූපත්
  • USD $ | එක්සත් ජනපදය
  • GBP £ | එක්සත් රාජධානිය
  • JPY ¥ | එරිත්‍රියාව
  • USD $ | එල් සැල්වදෝරය
  • EUR € | එස්තෝනියාව
  • JPY ¥ | එස්වාටිනි
  • EUR € | ඔස්ට්‍රියාව
  • JPY ¥ | ඕමානය
  • EUR € | ඕලන්ඩ් දූපත්
  • AUD $ | ඕස්ට්‍රේලියාව
  • QAR ر.ق | කටාර්
  • KZT ₸ | කසකස්තානය
  • AUD $ | ක්‍රිස්මස් දූපත
  • EUR € | ක්‍රොඒෂියාව
  • KHR ៛ | කාම්බෝජය
  • CAD $ | කැනඩාව
  • XAF CFA | කැමරූන්
  • USD $ | කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය
  • KGS som | කිර්ගිස්තානය
  • JPY ¥ | කිරිබති
  • NZD $ | කුක් දූපත්
  • ANG ƒ | කුරකාවෝ
  • JPY ¥ | කුවේටය
  • KES KSh | කෙන්යාව
  • CVE $ | කේප් වර්ඩ්
  • KYD $ | කේමන් දූපත්
  • XAF CFA | කොංගො - බ්‍රසාවිල්
  • CDF Fr | කොංගෝව (ඩීආර්සී)
  • AUD $ | කොකෝස් දූපත්
  • KMF Fr | කොමොරෝස්
  • CRC ₡ | කොස්ටරිකාව
  • EUR € | කොසෝවෝ
  • JPY ¥ | කොළොම්බියාව
  • XOF Fr | කෝට් දි අයිවරි
  • GYD $ | ගයනාව
  • GBP £ | ගර්න්සිය
  • EUR € | ග්වෝඩලෝප්
  • XCD $ | ග්‍රැනඩාව
  • DKK kr. | ග්‍රීන්ලන්තය
  • EUR € | ග්‍රීසිය
  • XOF Fr | ගැබොන්
  • GMD D | ගැම්බියාව
  • GNF Fr | ගිණියාව
  • XOF Fr | ගිනි බිසව්
  • GTQ Q | ගෝතමාලාව
  • JPY ¥ | ඝානාව
  • XAF CFA | චැච්
  • JPY ¥ | චිලී
  • CNY ¥ | චීනය
  • CZK Kč | චෙචියාව
  • JPY ¥ | ජපානය
  • EUR € | ජර්මනිය
  • JPY ¥ | ජර්සි
  • JMD $ | ජැමෙයිකාව
  • GBP £ | ජිබ්‍රෝල්ටාව
  • DJF Fdj | ජිබුටි
  • JPY ¥ | ජෝර්ජියාව
  • JPY ¥ | ජෝර්දානය
  • TJS ЅМ | ටජිකිස්තානය
  • JPY ¥ | ටර්ක්මෙනිස්ථානය
  • USD $ | ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත්
  • TTD $ | ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ
  • GBP £ | ට්‍රිස්ටන් ද කුන්හා
  • TZS Sh | ටැන්සානියාව
  • USD $ | ටිමෝර් - ලෙස්ත්
  • JPY ¥ | ටියුනීසියාව
  • AUD $ | ටුවාලූ
  • TOP T$ | ටොංගා
  • NZD $ | ටොකලාවු
  • XOF Fr | ටොගෝ
  • DKK kr. | ඩෙන්මාර්කය
  • DOP $ | ඩොමිනිකා ජනරජය
  • XCD $ | ඩොමිනිකාව
  • THB ฿ | තායිලන්තය
  • TWD $ | තායිවානය
  • JPY ¥ | තුර්කිය
  • JPY ¥ | දකුණු අප්‍රිකාව
  • KRW ₩ | දකුණු කොරියාව
  • GBP £ | දකුණු ජෝර්ජියාව සහ දකුණු සැන්ඩ්විච් දූපත්
  • EUR € | දකුණු ප්‍රංශ දූපත් සමූහය
  • JPY ¥ | දකුණු සුඩානය
  • XOF Fr | නයිජර්
  • NGN ₦ | නයිජීරියාව
  • XPF Fr | නව කැලිඩෝනියාව
  • NZD $ | නවසීලන්තය
  • AUD $ | නාවුරු
  • JPY ¥ | නැමීබියාව
  • NIO C$ | නිකරගුවාව
  • NZD $ | නියූ
  • EUR € | නෙදර්ලන්තය
  • NPR Rs. | නේපාලය
  • JPY ¥ | නෝර්වේ
  • AUD $ | නෝෆෝක් දූපත
  • ILS ₪ | පලස්තීන රාජ්‍යය
  • EUR € | ප්‍රංශ ගයනාව
  • XPF Fr | ප්‍රංශ පොලිනීසියාව
  • EUR € | ප්‍රංශය
  • PKR ₨ | පාකිස්තානය
  • USD $ | පැනමාව
  • PGK K | පැපුවා නිව් ගිනියාව
  • PYG ₲ | පැරගුවේ
  • NZD $ | පිට්කෙය්න් දූපත්
  • PHP ₱ | පිලිපීනය
  • EUR € | පෘතුගාලය
  • PEN S/ | පේරු
  • PLN zł | පෝලන්තය
  • BDT ৳ | බංග්ලාදේශය
  • MAD د.م. | බටහිර සහරාව
  • XOF Fr | බර්කිනා ෆාසෝ
  • USD $ | බර්මියුඩා
  • BGN лв. | බල්ගේරියාව
  • BSD $ | බහමාස්
  • JPY ¥ | බහරේන්
  • JPY ¥ | බ්‍රසීලය
  • USD $ | බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දීය සාගර බල ප්‍රදේශය
  • USD $ | බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්
  • BBD $ | බාබඩෝස්
  • BIF Fr | බුරුන්දි
  • XOF Fr | බෙනින්
  • JPY ¥ | බෙලරුස්
  • EUR € | බෙල්ජියම
  • BZD $ | බෙලීස්
  • BWP P | බොට්ස්වානා
  • BOB Bs. | බොලීවියාව
  • BAM КМ | බොස්නියාව සහ හර්සගොවීනාව
  • BND $ | බෲනායි
  • JPY ¥ | භූතානය
  • XAF CFA | මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය
  • EUR € | මයෝට්
  • EUR € | මර්ටිනික්
  • MWK MK | මලාවි
  • MVR MVR | මාල දිවයින
  • XOF Fr | මාලි
  • MOP P | මැකාවු විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනය
  • JPY ¥ | මැඩගස්කරය
  • MYR RM | මැලේසියාව
  • MMK K | මියන්මාරය (බුරුමය)
  • MUR ₨ | මුරුසිය
  • JPY ¥ | මෙක්සිකෝව
  • MNT ₮ | මොන්ගෝලියාව
  • EUR € | මොන්ටෙනීග්‍රෝ
  • XCD $ | මොන්සෙරාට්
  • EUR € | මොනාකෝව
  • JPY ¥ | මොරිටේනියාව
  • MAD د.م. | මොරොක්කෝව
  • MDL L | මොල්ඩෝවාව
  • JPY ¥ | මොසැම්බික්
  • EUR € | මෝල්ටාව
  • UAH ₴ | යුක්රේනය
  • YER ﷼ | යේමනය
  • EUR € | රීයුනියන්
  • RON Lei | රුමේනියාව
  • RWF FRw | රුවන්ඩාව
  • JPY ¥ | රුසියාව
  • EUR € | ලක්ශම්බර්ග්
  • JPY ¥ | ලයිබීරියාව
  • LAK ₭ | ලාඕසය
  • EUR € | ලැට්වියාව
  • CHF CHF | ලික්ටන්ස්ටයින්
  • EUR € | ලිතුවේනියාව
  • JPY ¥ | ලිබියාව
  • LBP ل.ل | ලෙබනනය
  • JPY ¥ | ලෙසතෝ
  • EUR € | වතිකානු නගරය
  • VUV Vt | වනුවාටු
  • XPF Fr | වැලිස් සහ ෆුටුනා
  • VND ₫ | වියට්නාමය
  • USD $ | වෙනිසියුලාව
  • LKR ₨ | ශ්‍රී ලංකාව
  • XCD $ | ශාන්ත කිට්ස් සහ නේවිස්
  • EUR € | ශාන්ත පියරේ සහ මැකෝලන්
  • EUR € | ශාන්ත බර්තලෙමි
  • EUR € | ශාන්ත මාර්ටින්
  • ANG ƒ | ශාන්ත මාර්ටෙන්
  • XCD $ | ශාන්ත ලුසියා
  • XCD $ | ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්
  • SHP £ | ශාන්ත හෙලේනා
  • XAF CFA | සමක ගිනියාව
  • EUR € | සයිප්‍රසය
  • RSD РСД | සර්බියාව
  • EUR € | ස්පාඤ්ඤය
  • EUR € | ස්ලෝවැකියාව
  • EUR € | ස්ලෝවේනියාව
  • CHF CHF | ස්විස්ටර්ලන්තය
  • SEK kr | ස්වීඩනය
  • JPY ¥ | ස්වෙල්බර්ඩ් සහ ජේන් මයේන්
  • STD Db | සාඕ තෝම් සහ ප්‍රින්සිප්
  • EUR € | සැන් මැරිනෝ
  • JPY ¥ | සැම්බියාව
  • WST T | සැමෝවා
  • SGD $ | සිංගප්පූරුව
  • USD $ | සිම්බාබ්වේ
  • SLL Le | සියරාලියෝන්
  • JPY ¥ | සීශෙල්ස්
  • JPY ¥ | සුරිනාමය
  • JPY ¥ | සූඩානය
  • XOF Fr | සෙනගාලය
  • SBD $ | සොලමන් දූපත්
  • JPY ¥ | සෝමාලියාව
  • SAR ر.س | සෞදි අරාබිය
  • HUF Ft | හන්ගේරියාව
  • JPY ¥ | හයිටි
  • HKD $ | හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනය
  • HNL L | හොන්ඩුරාස්
  • DKK kr. | ෆැරෝ දූපත්
  • EUR € | ෆින්ලන්තය
  • FJD $ | ෆීජී
  • FKP £ | ෆෝක්ලන්ත දූපත්

භාෂාව

  • English
  • සිංහල
  • 日本語
  • ට්විටර්
  • ෆේස්බුක්
  • Pinterest
  • Instagram
  • ටික් ටොක්
  • Tumblr
  • YouTube
  • Vimeo
CEYLON FOODS JAPAN
  • නිවස
  • සියලුම නිෂ්පාදන
    • සහල් හාල් 米
    • Tin & Bottled Veg & Fruits ටින්,බෝතල් එළවලු පලතුරු
    • Tin & Bottled Cooked Food ටින්,බෝතල් සාදා ලද ආහාර
    • Ayurweda ආයුර්වේද සහ හෙළ ඔසු
    • Biscuits & Snacks බිස්කට් හා බයිට්ස් ස්නැක්ස්
    • කේක් සහ කෙටි කෑම ක් හා ෂෝර්ට්
    • කුළුබඩු
    • අතුරුපස මිශ්‍රණය අතුරුපස මිශ්‍රණය
    • බීම බිම වර්ග
    • Flour & Powder පිටි හා කුඩු
    • ශීත කළ ඔසු සහ කුළුබඩු අධිශීත කුළුබඩු හර්බ්
    • ඉන්දියානු කුළුබඩු මිශ්‍රණය ආදිය
    • Jams & Souse සෝස් හා ජෑම්
    • කරවල සැමන් සෝයා
    • මුළුතැන්ගේ උපකරණ
    • මස්
    • කිරි පිටි සහ තේ
    • Instant Cozy Foods ක්ෂණික ආහාර
    • ඇට වර්ග සහ ඇට වර්ග ධාන්‍ය සහ ඇට වර්ග
  • සිල්ලර කඩය
  • ආහාර මෙනුව
  • シナモンティーハウス Cinnamon T.H.
  • අපි ගැන
  • අපව අමතන්න
  • Es
ඇතුල් වන්න කරත්තය

ඔබගේ කරත්තයට අයිතමය එක් කරන ලදී

View cart

ඔබගේ මුරපදය යළි පිහිටුවන්න

ඔබගේ මුරපදය නැවත සැකසීමට අපි ඔබට විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්නෙමු

අවලංගු කරන්න

ඇතුල් වන්න

මුරපදය අමතක වුනාද? ගිණුම තනන්න

Quick links

  • 検索
  • රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
  • プライバシーポリシー
  • නිශ්චිත වාණිජ ගනුදෙනු පිළිබඳ පනත
  • 特定商取引法に基づく表記
  • ආපසු ගෙවීමේ ප්රතිපත්තිය
  • 返金ポリシー
  • සේවා කොන්දේසි
  • 利用規約
  • ඕඩර් කරන්නේ කොහොමද ? හා අනෙකුත් විස්තර
  • CF STAR POINTS අකවුන්ට් එකක් හදන්න හදමුද ?

Our mission

Ceylon foods All in one stop for spice grocery shop Halal foods coconut
oil products spicy food delivery Rice Spices Nuts Herb Tea Biscuits
Snacks Honey Indian Ayurveda Drinks Fresh Fruits vegetables Cooked Jams
Kitchen Equipment cakes Short Eats fruit spicy lanka taste spices
restaurant spicy セイロン フード スリランカ 紅茶 スパイス

Subscribe to our emails

  • ෆේස්බුක්
  • Instagram
  • YouTube
  • ටික් ටොක්
  • ට්විටර්
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Vimeo

රට/කලාපය

  • EUR € | අයර්ලන්තය
  • GBP £ | අයිල් ඔෆ් මෑන්
  • ISK kr | අයිස්ලන්තය
  • AWG ƒ | අරූබා
  • AZN ₼ | අසර්බයිජානය
  • JPY ¥ | ආර්ජෙන්ටිනාව
  • AMD դր. | ආර්මේනියාව
  • XCD $ | ඇන්ගුයිලාව
  • JPY ¥ | ඇන්ගෝලාව
  • XCD $ | ඇන්ටිගුවා සහ බාබියුඩාව
  • EUR € | ඇන්ඩෝරාව
  • DZD د.ج | ඇල්ජීරියාව
  • ALL L | ඇල්බේනියාව
  • SHP £ | ඇසෙන්ෂන් දිවයින
  • AFN ؋ | ඇෆ්ගනිස්ථානය
  • USD $ | ඉක්වදෝරය
  • EUR € | ඉතාලිය
  • ETB Br | ඉතියෝපියාව
  • INR ₹ | ඉන්දියාව
  • IDR Rp | ඉන්දුනීසියාව
  • JPY ¥ | ඉරාකය
  • EGP ج.م | ඊජිප්තුව
  • ILS ₪ | ඊශ්‍රායලය
  • UGX USh | උගන්ඩාව
  • MKD ден | උතුරු මැසිඩෝනියාව
  • UYU $U | උරුගුවේ
  • UZS so'm | උස්බෙකිස්ථානය
  • AED د.إ | එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය
  • USD $ | එක්සත් ජනපද ඈත දූපත්
  • USD $ | එක්සත් ජනපදය
  • GBP £ | එක්සත් රාජධානිය
  • JPY ¥ | එරිත්‍රියාව
  • USD $ | එල් සැල්වදෝරය
  • EUR € | එස්තෝනියාව
  • JPY ¥ | එස්වාටිනි
  • EUR € | ඔස්ට්‍රියාව
  • JPY ¥ | ඕමානය
  • EUR € | ඕලන්ඩ් දූපත්
  • AUD $ | ඕස්ට්‍රේලියාව
  • QAR ر.ق | කටාර්
  • KZT ₸ | කසකස්තානය
  • AUD $ | ක්‍රිස්මස් දූපත
  • EUR € | ක්‍රොඒෂියාව
  • KHR ៛ | කාම්බෝජය
  • CAD $ | කැනඩාව
  • XAF CFA | කැමරූන්
  • USD $ | කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය
  • KGS som | කිර්ගිස්තානය
  • JPY ¥ | කිරිබති
  • NZD $ | කුක් දූපත්
  • ANG ƒ | කුරකාවෝ
  • JPY ¥ | කුවේටය
  • KES KSh | කෙන්යාව
  • CVE $ | කේප් වර්ඩ්
  • KYD $ | කේමන් දූපත්
  • XAF CFA | කොංගො - බ්‍රසාවිල්
  • CDF Fr | කොංගෝව (ඩීආර්සී)
  • AUD $ | කොකෝස් දූපත්
  • KMF Fr | කොමොරෝස්
  • CRC ₡ | කොස්ටරිකාව
  • EUR € | කොසෝවෝ
  • JPY ¥ | කොළොම්බියාව
  • XOF Fr | කෝට් දි අයිවරි
  • GYD $ | ගයනාව
  • GBP £ | ගර්න්සිය
  • EUR € | ග්වෝඩලෝප්
  • XCD $ | ග්‍රැනඩාව
  • DKK kr. | ග්‍රීන්ලන්තය
  • EUR € | ග්‍රීසිය
  • XOF Fr | ගැබොන්
  • GMD D | ගැම්බියාව
  • GNF Fr | ගිණියාව
  • XOF Fr | ගිනි බිසව්
  • GTQ Q | ගෝතමාලාව
  • JPY ¥ | ඝානාව
  • XAF CFA | චැච්
  • JPY ¥ | චිලී
  • CNY ¥ | චීනය
  • CZK Kč | චෙචියාව
  • JPY ¥ | ජපානය
  • EUR € | ජර්මනිය
  • JPY ¥ | ජර්සි
  • JMD $ | ජැමෙයිකාව
  • GBP £ | ජිබ්‍රෝල්ටාව
  • DJF Fdj | ජිබුටි
  • JPY ¥ | ජෝර්ජියාව
  • JPY ¥ | ජෝර්දානය
  • TJS ЅМ | ටජිකිස්තානය
  • JPY ¥ | ටර්ක්මෙනිස්ථානය
  • USD $ | ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත්
  • TTD $ | ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ
  • GBP £ | ට්‍රිස්ටන් ද කුන්හා
  • TZS Sh | ටැන්සානියාව
  • USD $ | ටිමෝර් - ලෙස්ත්
  • JPY ¥ | ටියුනීසියාව
  • AUD $ | ටුවාලූ
  • TOP T$ | ටොංගා
  • NZD $ | ටොකලාවු
  • XOF Fr | ටොගෝ
  • DKK kr. | ඩෙන්මාර්කය
  • DOP $ | ඩොමිනිකා ජනරජය
  • XCD $ | ඩොමිනිකාව
  • THB ฿ | තායිලන්තය
  • TWD $ | තායිවානය
  • JPY ¥ | තුර්කිය
  • JPY ¥ | දකුණු අප්‍රිකාව
  • KRW ₩ | දකුණු කොරියාව
  • GBP £ | දකුණු ජෝර්ජියාව සහ දකුණු සැන්ඩ්විච් දූපත්
  • EUR € | දකුණු ප්‍රංශ දූපත් සමූහය
  • JPY ¥ | දකුණු සුඩානය
  • XOF Fr | නයිජර්
  • NGN ₦ | නයිජීරියාව
  • XPF Fr | නව කැලිඩෝනියාව
  • NZD $ | නවසීලන්තය
  • AUD $ | නාවුරු
  • JPY ¥ | නැමීබියාව
  • NIO C$ | නිකරගුවාව
  • NZD $ | නියූ
  • EUR € | නෙදර්ලන්තය
  • NPR Rs. | නේපාලය
  • JPY ¥ | නෝර්වේ
  • AUD $ | නෝෆෝක් දූපත
  • ILS ₪ | පලස්තීන රාජ්‍යය
  • EUR € | ප්‍රංශ ගයනාව
  • XPF Fr | ප්‍රංශ පොලිනීසියාව
  • EUR € | ප්‍රංශය
  • PKR ₨ | පාකිස්තානය
  • USD $ | පැනමාව
  • PGK K | පැපුවා නිව් ගිනියාව
  • PYG ₲ | පැරගුවේ
  • NZD $ | පිට්කෙය්න් දූපත්
  • PHP ₱ | පිලිපීනය
  • EUR € | පෘතුගාලය
  • PEN S/ | පේරු
  • PLN zł | පෝලන්තය
  • BDT ৳ | බංග්ලාදේශය
  • MAD د.م. | බටහිර සහරාව
  • XOF Fr | බර්කිනා ෆාසෝ
  • USD $ | බර්මියුඩා
  • BGN лв. | බල්ගේරියාව
  • BSD $ | බහමාස්
  • JPY ¥ | බහරේන්
  • JPY ¥ | බ්‍රසීලය
  • USD $ | බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දීය සාගර බල ප්‍රදේශය
  • USD $ | බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්
  • BBD $ | බාබඩෝස්
  • BIF Fr | බුරුන්දි
  • XOF Fr | බෙනින්
  • JPY ¥ | බෙලරුස්
  • EUR € | බෙල්ජියම
  • BZD $ | බෙලීස්
  • BWP P | බොට්ස්වානා
  • BOB Bs. | බොලීවියාව
  • BAM КМ | බොස්නියාව සහ හර්සගොවීනාව
  • BND $ | බෲනායි
  • JPY ¥ | භූතානය
  • XAF CFA | මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය
  • EUR € | මයෝට්
  • EUR € | මර්ටිනික්
  • MWK MK | මලාවි
  • MVR MVR | මාල දිවයින
  • XOF Fr | මාලි
  • MOP P | මැකාවු විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනය
  • JPY ¥ | මැඩගස්කරය
  • MYR RM | මැලේසියාව
  • MMK K | මියන්මාරය (බුරුමය)
  • MUR ₨ | මුරුසිය
  • JPY ¥ | මෙක්සිකෝව
  • MNT ₮ | මොන්ගෝලියාව
  • EUR € | මොන්ටෙනීග්‍රෝ
  • XCD $ | මොන්සෙරාට්
  • EUR € | මොනාකෝව
  • JPY ¥ | මොරිටේනියාව
  • MAD د.م. | මොරොක්කෝව
  • MDL L | මොල්ඩෝවාව
  • JPY ¥ | මොසැම්බික්
  • EUR € | මෝල්ටාව
  • UAH ₴ | යුක්රේනය
  • YER ﷼ | යේමනය
  • EUR € | රීයුනියන්
  • RON Lei | රුමේනියාව
  • RWF FRw | රුවන්ඩාව
  • JPY ¥ | රුසියාව
  • EUR € | ලක්ශම්බර්ග්
  • JPY ¥ | ලයිබීරියාව
  • LAK ₭ | ලාඕසය
  • EUR € | ලැට්වියාව
  • CHF CHF | ලික්ටන්ස්ටයින්
  • EUR € | ලිතුවේනියාව
  • JPY ¥ | ලිබියාව
  • LBP ل.ل | ලෙබනනය
  • JPY ¥ | ලෙසතෝ
  • EUR € | වතිකානු නගරය
  • VUV Vt | වනුවාටු
  • XPF Fr | වැලිස් සහ ෆුටුනා
  • VND ₫ | වියට්නාමය
  • USD $ | වෙනිසියුලාව
  • LKR ₨ | ශ්‍රී ලංකාව
  • XCD $ | ශාන්ත කිට්ස් සහ නේවිස්
  • EUR € | ශාන්ත පියරේ සහ මැකෝලන්
  • EUR € | ශාන්ත බර්තලෙමි
  • EUR € | ශාන්ත මාර්ටින්
  • ANG ƒ | ශාන්ත මාර්ටෙන්
  • XCD $ | ශාන්ත ලුසියා
  • XCD $ | ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්
  • SHP £ | ශාන්ත හෙලේනා
  • XAF CFA | සමක ගිනියාව
  • EUR € | සයිප්‍රසය
  • RSD РСД | සර්බියාව
  • EUR € | ස්පාඤ්ඤය
  • EUR € | ස්ලෝවැකියාව
  • EUR € | ස්ලෝවේනියාව
  • CHF CHF | ස්විස්ටර්ලන්තය
  • SEK kr | ස්වීඩනය
  • JPY ¥ | ස්වෙල්බර්ඩ් සහ ජේන් මයේන්
  • STD Db | සාඕ තෝම් සහ ප්‍රින්සිප්
  • EUR € | සැන් මැරිනෝ
  • JPY ¥ | සැම්බියාව
  • WST T | සැමෝවා
  • SGD $ | සිංගප්පූරුව
  • USD $ | සිම්බාබ්වේ
  • SLL Le | සියරාලියෝන්
  • JPY ¥ | සීශෙල්ස්
  • JPY ¥ | සුරිනාමය
  • JPY ¥ | සූඩානය
  • XOF Fr | සෙනගාලය
  • SBD $ | සොලමන් දූපත්
  • JPY ¥ | සෝමාලියාව
  • SAR ر.س | සෞදි අරාබිය
  • HUF Ft | හන්ගේරියාව
  • JPY ¥ | හයිටි
  • HKD $ | හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනය
  • HNL L | හොන්ඩුරාස්
  • DKK kr. | ෆැරෝ දූපත්
  • EUR € | ෆින්ලන්තය
  • FJD $ | ෆීජී
  • FKP £ | ෆෝක්ලන්ත දූපත්

භාෂාව

  • English
  • සිංහල
  • 日本語
ගෙවීමේ ක්රමවේද
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, CEYLON FOODS JAPAN බලගන්වන්නේ Shopify විසිනි
  • තේරීමක් තේරීමෙන් සම්පූර්ණ පිටු නැවුම් කිරීමක් සිදු වේ.
  • නව කවුළුවකින් විවෘත වේ.